Attuatore elettrico sottomarino
La gamma di attuatori rotanti sottomarini XAR-B di LF Technologies è costituita da attuatori rotanti elettrici sommergibili sviluppati appositamente per applicazioni sottomarine.
Il loro design compatto con albero cavo li rende facili da montare su piccoli veicoli per azionare componenti come timoni, flap, valvole, ecc.
Caratteristiche dell’attuatore rotante subacqueo XAR-B :
- Controllo integrato: elettronica di bordo per un controllo preciso di posizione e velocità direttamente nell’attuatore.
- Misura della posizione assoluta: misura della posizione assoluta integrata: non è necessario cercare lo zero.
- Protocolli di comunicazione multipli : compatibile con diversi protocolli quali CAN, RS232, RS485, Ethernet TCP, Ethernet UDP, Modbus TCP, con possibilità di personalizzazione su richiesta.
- Montaggio flessibile: una gamma di opzioni di montaggio e azionamento per una facile integrazione meccanica in una varietà di sistemi sottomarini.
Convalida e test degli attuatori rotanti subacquei XAR-B
Tutti gli attuatori rotanti sottomarini sviluppati da LF Technologies sono completamente testati all’interno dell’azienda, eliminando la necessità di ulteriori test:
- Test funzionali completi: test effettuati in aria e in immersione sotto carico reale;
- Test di tenuta rigorosi: convalida della tenuta fino alla pressione massima consentita.
- Verifica dei protocolli di comunicazione: controlla che il protocollo scelto dal cliente funzioni correttamente (CAN, RS232, RS485, Ethernet TCP, Ethernet UDP, Modbus TCP, protocolli su richiesta).
- Analisi energetica completa: misurazione del consumo di corrente e di energia in base a diversi scenari di utilizzo.
Caratteristiche su richiesta:
- Tensione di alimentazione
- Protocollo di comunicazione
- Materiali
- Freno elettromeccanico
- Connettori elettrici
- Interfacce meccaniche e fissaggi
DATI TECNICI Attuatore elettrico sottomarino – Gamma XAR-B
Specifiche | XAR-B-70-50 | XAR-B-70-80 | XAR-B-70-100 |
Profondità max | 150 msw* /15 bar | 150 msw* /15 bar | 150 msw* /15 bar |
Coppia Nm | 35 Nm | 56 Nm | 70 Nm |
Velocità max giri/min (a 48 Vdc) | 60 | 37.5 | 30 |
Massa | 7kg | 7kg | 7kg |
Misura di posizione assoluta | ± 0.2° | ± 0.2° | ± 0.2° |
Tensione di alimentazione | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc |
Corrente max | 4.8 A | 4.8 A | 4.8 A |
Connettore | 1x SubConn 8 contacts | 1x SubConn 8 contacts | 1x SubConn 8 contacts |
Orientamento del connettore | Verso il retro, verso il fronte, radiale o tangenziale | Verso il retro, verso il fronte, radiale o tangenziale | Verso il retro, verso il fronte, radiale o tangenziale |
Freno | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Materiale corpo e stelo | Acciaio inox 316L o Titanio grado 5 | Acciaio inox 316L o Titanio grado 5 | Acciaio inox 316L o Titanio grado 5 |
*Metri di acqua di mare | |||
Specifiche | XAR-B-110-50 | XAR-B-110-80 | XAR-B-110-100 |
Profondità max | 150 msw* /15 bar | 150 msw* /15 bar | 150 msw* /15 bar |
Coppia Nm | 140 Nm | 215 Nm | 280 Nm |
Velocità max giri/min (a 48 Vdc) | 39 | 24 | 19 |
Massa | 28kg | 28kg | 28kg |
Misura di posizione assoluta | ± 0.2° | ± 0.2° | ± 0.2° |
Tensione di alimentazione | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc |
Corrente max | 11 A | 11 A | 11 A |
Connettore | 2x SubConn 8 contacts | 2x SubConn 8 contacts | 2x SubConn 8 contacts |
Orientamento del connettore | Verso il retro, verso l’avanti, radiale o tangenziale | Verso il retro, verso l’avanti, radiale o tangenziale | Verso il retro, verso l’avanti, radiale o tangenziale |
Freno | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
Matière corps et tige | Inox 316L ou Titane grade 5 | Inox 316L ou Titane grade 5 | Inox 316L ou Titane grade 5 |
*Metre Sea Water | |||
Avete un progetto?
Sono qui per consigliarvi e offrirvi soluzioni su misura per le vostre esigenze.
Thibault Marchand
Divisione Subsea